1. Kinderalm 8km
Stnr.
|
Name
|
|
|
Zeit
|
2. Hochglocker 11km
Stnr.
|
Name
|
|
|
Zeit
|
207 | Schlussläufer | Klaus | 11:46:02 |
43 | Strohmeyer | Oliver | 11:45:56 |
123 | Ammerer | Gernot | 11:42:21 |
53 | Diekmann | Martina | 11:41:15 |
120 | Pointner | Andrea | 11:31:18 |
129 | Pirker | Judith | 11:27:07 |
148 | Bertschinger | Hansjörg | 11:26:50 |
89 | Holzmann | Susanne | 11:22:07 |
10 | Weiß | Manuela | 11:21:01 |
11 | Dick | Annemarie | 11:20:43 |
38 | Kühberger | Gerlinde | 11:20:23 |
46 | Weikl | Sonja | 11:20:20 |
107 | Pappernigg | Lisa | 11:20:15 |
102 | Pramesberger | Wilfried | 11:19:54 |
90 | Scholtze | Matthias | 11:18:30 |
221 | Gruber | Rupert | 11:17:56 |
62 | Stekelenburg | Henk | 11:17:39 |
88 | Ehgartner | Jürgen | 11:16:28 |
309 | Die Fjälllopm | Team | 11:15:37 |
156 | Wurzer | Sabrina | 11:15:06 |
117 | Lind | Ansgar | 11:14:40 |
196 | Prommegger | Alexandra | 11:14:27 |
136 | Pfeiffenberger | Isabella | 11:13:51 |
74 | Wimmer | Anita | 11:11:28 |
179 | Klettner | Michaela | 11:10:46 |
146 | Hirtreiter | Franz | 11:10:15 |
170 | Hofer | Andrea | 11:08:05 |
171 | Thomas | Hofer | 11:07:49 |
82 | Müller | Susan | 11:07:34 |
59 | Schrack | Susanne | 11:06:46 |
91 | Pfeiler-Opitz | Marianne | 11:06:13 |
215 | Wulz | Valentin | 11:06:01 |
61 | Pichler | Toni | 11:05:44 |
25 | Hagenhofer | Markus | 11:05:31 |
217 | Gruber | Josef | 11:05:13 |
19 | Fleischmann | Bernd | 11:03:44 |
167 | Schartner | Maria | 11:03:37 |
94 | Lusser | Andreas | 11:03:32 |
304 | Slow and glow | Team | 11:03:28 |
144 | Schober | Markus | 11:02:37 |
145 | Graf | Peter | 11:02:32 |
80 | Kislinger | Andreas | 11:02:20 |
78 | Riederer | Markus | 11:02:15 |
75 | Kühn | Cordula | 11:01:51 |
115 | Uphues | Matthias | 11:01:47 |
314 | FF schwarzach 1 | Team | 11:01:35 |
37 | Archam | Thomas | 11:01:26 |
93 | Schlager | Verena | 11:01:19 |
83 | Krauss | Hannes | 11:00:42 |
128 | Krimbacher | Gottfried | 10:59:59 |
197 | Schnabl | Dominik | 10:59:38 |
134 | Reither | Renate | 10:59:32 |
211 | Perlet | Matthias | 10:59:23 |
119 | Egger | Stefan | 10:59:15 |
169 | Kirbisch | Harald | 10:59:00 |
70 | lelard | vincent | 10:58:04 |
105 | Pfisterer | Markus | 10:57:43 |
209 | Kreer | Elke | 10:57:40 |
151 | Gschwandtner | Theresa | 10:57:37 |
22 | Kravanja | Stephanie | 10:57:32 |
204 | Dieterer | Robert | 10:57:12 |
315 | FF Schwarzach 2 | Team | 10:57:02 |
188 | Leiminger | Petra | 10:56:53 |
214 | Kaml | Werner | 10:55:51 |
72 | Kun | Rene | 10:55:38 |
202 | Flaschberger | Werner | 10:54:32 |
85 | Kröger | Christoph | 10:54:26 |
29 | Löcker | Rosi | 10:54:02 |
158 | Gruber | Mario | 10:53:58 |
125 | Planteu | Josef | 10:53:55 |
311 | überstockundstein 20 | Team | 10:53:52 |
3 | Pirngruber | Richard | 10:53:48 |
152 | Ulrich | Peter | 10:53:43 |
218 | Gruber | Michaela | 10:53:07 |
212 | Bielak | Anton | 10:52:53 |
189 | Zitzenbacher | Andreas | 10:52:39 |
114 | Hausy | Andreas | 10:52:31 |
194 | Moosbrugger | Alexander | 10:51:53 |
143 | Kiessler | Klaus | 10:51:39 |
54 | Leitgeb | Stefan | 10:50:14 |
163 | Roth | Rene | 10:49:55 |
305 | Mach3Endurance Ladies | Team | 10:49:43 |
172 | Böttcher | Florian | 10:49:37 |
51 | Prinz | Andre | 10:49:04 |
176 | Grundner | Christian Michael | 10:49:01 |
219 | Pfeiffenberger | Roland | 10:48:32 |
140 | Egger | Gerhard | 10:48:26 |
184 | Schwaighofer | Alexander | 10:48:23 |
49 | Scherrer | Christian | 10:48:19 |
68 | Kalteis | Andreas | 10:48:14 |
55 | Buchinger | Hannes | 10:48:10 |
109 | Fischer | Sven | 10:48:03 |
40 | Brandstetter | Heinrich | 10:47:58 |
26 | Struijk | Rinus | 10:47:54 |
108 | Pfeffer | Michael | 10:47:49 |
73 | Hallinger | Andreas | 10:47:15 |
76 | Heiss | Alexander | 10:47:11 |
168 | Wastian | Norbert | 10:47:07 |
52 | Wobker | Sascha | 10:46:30 |
118 | Ammerer | Christoph | 10:46:22 |
193 | Ramsauer | Roland | 10:46:12 |
162 | Kaserbacher | Christoph | 10:46:08 |
7 | Kaserbacher | Thomas | 10:46:05 |
9 | Gappmaier | Erwin | 10:46:01 |
101 | Ebner | Johannes | 10:45:58 |
99 | Fink | Eva | 10:45:53 |
103 | Opetnik | Bernhard | 10:45:41 |
186 | Sammüller | Matthias | 10:45:15 |
205 | Haas | Stefan | 10:45:07 |
36 | Holzlechner | Markus | 10:44:50 |
133 | Eckschlager-Reither | Manfred | 10:44:39 |
161 | Ablinger | Werner | 10:44:05 |
213 | Donner | Tristan | 10:43:12 |
65 | Rainer | Manfred | 10:43:00 |
14 | Repaski | Silke | 10:42:43 |
23 | Putz | Hannes | 10:42:38 |
316 | Sport Wielandner | Team | 10:42:27 |
47 | Hagen | Herbert | 10:42:20 |
32 | Passrugger | Manfred | 10:42:15 |
130 | Pointner | Markus | 10:42:02 |
313 | Trail Blazers | Team | 10:41:24 |
301 | St Johann on the run | Team | 10:41:07 |
302 | Schlotterer Gämsen | Team | 10:41:03 |
142 | Gappmaier | Ewald | 10:40:59 |
1 | Lahr | Harry | 10:40:55 |
4 | Schwarzenbacher | Michaela | 10:40:52 |
64 | REITER | Karl | 10:40:45 |
111 | Barreca | Massimo | 10:39:47 |
226 | Wimmer | Helge | 10:39:36 |
220 | Neubauer | Hannes | 10:39:30 |
307 | Schritt für Schritt | Team | 10:39:20 |
183 | Kranz | Karl | 10:38:30 |
113 | Aurelien | Albert | 10:38:11 |
155 | Harlander | Hans-Peter | 10:38:06 |
42 | Fels | Sven | 10:38:00 |
308 | Mir kimmen donn scho | Team | 10:37:42 |
13 | Rottmayer | Stefan | 10:37:08 |
57 | Stadler | Benjamin | 10:36:54 |
222 | Auch | Steve | 10:36:50 |
31 | Löcker | Robert | 10:36:47 |
153 | Sausenk | Michael | 10:36:30 |
106 | Ramsauer | Harald | 10:36:03 |
178 | Pfeffer | Roland | 10:35:53 |
208 | Rabberger | Benedikt | 10:35:43 |
100 | Kralik | Johann | 10:35:13 |
206 | Schütz | Thomas | 10:34:59 |
137 | Mair | Rene | 10:33:13 |
28 | Berner | Hans | 10:32:49 |
126 | Blachfellner | Gerald | 10:32:04 |
203 | Buxbaumer | Bernhard | 10:31:58 |
92 | Hager | Alexander | 10:31:31 |
200 | Zehner | Michael | 10:31:10 |
198 | Schaffer | Stefan | 10:31:06 |
95 | Danninger | Oliver | 10:30:57 |
201 | Pertl | Hannes | 10:30:52 |
112 | Gschwandtner | Patrick | 10:30:49 |
2 | Kreer | Georg | 10:30:45 |
199 | Dengg | Michael | 10:30:42 |
33 | Kühberger | Anton | 10:30:26 |
225 | Eckersdorfer | Anita | 10:30:01 |
227 | Brugger | Philip | 10:29:48 |
312 | Team Mozart Salbe | Team | 10:29:17 |
87 | Aigner | Michael | 10:28:38 |
67 | Merkert | Steffen | 10:28:31 |
228 | Plumer | Paul | 10:28:04 |
79 | Pichorner | Herfried | 10:27:39 |
157 | Karisch | Wolfgang | 10:27:34 |
39 | Zangerl | Gerald | 10:27:29 |
41 | Steininger | Michael | 10:27:23 |
192 | Hell | Simon | 10:27:18 |
306 | Blechratznjaga | Team | 10:27:03 |
60 | Bauer | Markus | 10:26:53 |
63 | Weixelbaumer | Robert | 10:26:40 |
58 | Canins | Michael | 10:26:34 |
34 | Kirchner | Gerald | 10:26:30 |
71 | Pifrader | Kevin | 10:26:25 |
77 | Obermoser | Harald | 10:25:17 |
138 | Weiß | Hans-Peter | 10:23:57 |
224 | Wagner | Tom | 10:23:04 |
5 | Frickh | Markus | 10:22:11 |
141 | Kronberger | Hons | 10:22:05 |
104 | Gerdenitsch | Anton | 10:21:35 |
147 | Rieser | Alexander | 10:21:27 |
181 | Teufner | Stefan | 10:21:21 |
164 | Schwab | Bernhard | 10:20:44 |
310 | Salomon Running Team | Team | 10:20:33 |
8 | Laireiter | Balthasar | 10:19:07 |
84 | Jetzbacher | Sepp | 10:18:29 |
16 | Fister | Gerald | 10:15:53 |
223 | Farbmacher | Thomas | 10:15:49 |
3. Althaus 15km
Stnr.
|
Name
|
|
|
Zeit
|
207 | Schlussläufer | Klaus | 12:29:43 |
123 | Ammerer | Gernot | 12:29:39 |
43 | Strohmeyer | Oliver | 12:25:56 |
53 | Diekmann | Martina | 12:18:42 |
120 | Pointner | Andrea | 12:04:36 |
148 | Bertschinger | Hansjörg | 12:01:54 |
129 | Pirker | Judith | 12:00:02 |
102 | Pramesberger | Wilfried | 11:59:48 |
89 | Holzmann | Susanne | 11:55:50 |
221 | Gruber | Rupert | 11:54:17 |
90 | Scholtze | Matthias | 11:53:59 |
169 | Kirbisch | Harald | 11:52:50 |
46 | Weikl | Sonja | 11:52:34 |
10 | Weiß | Manuela | 11:51:12 |
11 | Dick | Annemarie | 11:51:02 |
88 | Ehgartner | Jürgen | 11:50:42 |
107 | Pappernigg | Lisa | 11:49:42 |
309 | Die Fjälllopm | Team | 11:46:51 |
196 | Prommegger | Alexandra | 11:43:59 |
117 | Lind | Ansgar | 11:41:55 |
156 | Wurzer | Sabrina | 11:41:52 |
136 | Pfeiffenberger | Isabella | 11:41:48 |
146 | Hirtreiter | Franz | 11:39:34 |
179 | Klettner | Michaela | 11:38:43 |
59 | Schrack | Susanne | 11:36:22 |
171 | Thomas | Hofer | 11:36:17 |
170 | Hofer | Andrea | 11:36:12 |
82 | Müller | Susan | 11:35:24 |
217 | Gruber | Josef | 11:34:39 |
78 | Riederer | Markus | 11:31:38 |
314 | FF schwarzach 1 | Team | 11:31:11 |
19 | Fleischmann | Bernd | 11:30:29 |
128 | Krimbacher | Gottfried | 11:29:07 |
304 | Slow and glow | Team | 11:28:09 |
211 | Perlet | Matthias | 11:27:16 |
75 | Kühn | Cordula | 11:27:03 |
15 | Seewald | Walter | 11:27:00 |
134 | Reither | Renate | 11:25:26 |
93 | Schlager | Verena | 11:25:01 |
204 | Dieterer | Robert | 11:23:11 |
315 | FF Schwarzach 2 | Team | 11:22:56 |
311 | überstockundstein 20 | Team | 11:22:21 |
202 | Flaschberger | Werner | 11:21:36 |
118 | Ammerer | Christoph | 11:21:32 |
22 | Kravanja | Stephanie | 11:21:23 |
214 | Kaml | Werner | 11:20:58 |
209 | Kreer | Elke | 11:20:48 |
151 | Gschwandtner | Theresa | 11:20:44 |
188 | Leiminger | Petra | 11:20:39 |
105 | Pfisterer | Markus | 11:18:43 |
212 | Bielak | Anton | 11:18:04 |
125 | Planteu | Josef | 11:17:49 |
158 | Gruber | Mario | 11:17:15 |
114 | Hausy | Andreas | 11:17:07 |
54 | Leitgeb | Stefan | 11:16:23 |
152 | Ulrich | Peter | 11:16:20 |
3 | Pirngruber | Richard | 11:16:14 |
189 | Zitzenbacher | Andreas | 11:16:08 |
218 | Gruber | Michaela | 11:15:57 |
29 | Löcker | Rosi | 11:15:11 |
163 | Roth | Rene | 11:14:29 |
194 | Moosbrugger | Alexander | 11:13:23 |
143 | Kiessler | Klaus | 11:12:32 |
172 | Böttcher | Florian | 11:12:01 |
219 | Pfeiffenberger | Roland | 11:11:45 |
184 | Schwaighofer | Alexander | 11:10:48 |
176 | Grundner | Christian Michael | 11:10:17 |
68 | Kalteis | Andreas | 11:09:37 |
40 | Brandstetter | Heinrich | 11:09:27 |
26 | Struijk | Rinus | 11:09:24 |
193 | Ramsauer | Roland | 11:08:58 |
49 | Scherrer | Christian | 11:08:55 |
55 | Buchinger | Hannes | 11:08:51 |
162 | Kaserbacher | Christoph | 11:08:39 |
7 | Kaserbacher | Thomas | 11:08:36 |
99 | Fink | Eva | 11:08:31 |
108 | Pfeffer | Michael | 11:08:07 |
76 | Heiss | Alexander | 11:07:15 |
133 | Eckschlager-Reither | Manfred | 11:06:11 |
14 | Repaski | Silke | 11:05:08 |
65 | Rainer | Manfred | 11:04:57 |
115 | Uphues | Matthias | 11:04:49 |
23 | Putz | Hannes | 11:04:44 |
47 | Hagen | Herbert | 11:03:15 |
316 | Sport Wielandner | Team | 11:01:10 |
142 | Gappmaier | Ewald | 11:00:56 |
301 | St Johann on the run | Team | 11:00:18 |
113 | Aurelien | Albert | 10:59:43 |
183 | Kranz | Karl | 10:59:24 |
155 | Harlander | Hans-Peter | 10:59:10 |
42 | Fels | Sven | 10:58:16 |
220 | Neubauer | Hannes | 10:58:00 |
222 | Auch | Steve | 10:57:49 |
308 | Mir kimmen donn scho | Team | 10:57:28 |
31 | Löcker | Robert | 10:57:14 |
153 | Sausenk | Michael | 10:56:02 |
13 | Rottmayer | Stefan | 10:55:59 |
178 | Pfeffer | Roland | 10:55:50 |
106 | Ramsauer | Harald | 10:55:32 |
57 | Stadler | Benjamin | 10:55:13 |
206 | Schütz | Thomas | 10:53:28 |
28 | Berner | Hans | 10:52:56 |
208 | Rabberger | Benedikt | 10:52:51 |
203 | Buxbaumer | Bernhard | 10:52:43 |
126 | Blachfellner | Gerald | 10:52:21 |
92 | Hager | Alexander | 10:50:22 |
60 | Bauer | Markus | 10:49:37 |
112 | Gschwandtner | Patrick | 10:49:29 |
95 | Danninger | Oliver | 10:49:17 |
201 | Pertl | Hannes | 10:49:01 |
306 | Blechratznjaga | Team | 10:45:34 |
192 | Hell | Simon | 10:45:10 |
71 | Pifrader | Kevin | 10:44:07 |
63 | Weixelbaumer | Robert | 10:43:13 |
77 | Obermoser | Harald | 10:43:05 |
34 | Kirchner | Gerald | 10:42:20 |
5 | Frickh | Markus | 10:41:24 |
141 | Kronberger | Hons | 10:39:16 |
224 | Wagner | Tom | 10:38:54 |
104 | Gerdenitsch | Anton | 10:38:42 |
147 | Rieser | Alexander | 10:38:23 |
164 | Schwab | Bernhard | 10:37:23 |
181 | Teufner | Stefan | 10:36:50 |
310 | Salomon Running Team | Team | 10:36:46 |
84 | Jetzbacher | Sepp | 10:34:16 |
8 | Laireiter | Balthasar | 10:33:59 |
223 | Farbmacher | Thomas | 10:31:48 |
16 | Fister | Gerald | 10:31:25 |
4. Schneeberg 20km
Stnr.
|
Name
|
|
|
Zeit
|
53 | Diekmann | Martina | 14:18:18 |
120 | Pointner | Andrea | 14:17:41 |
123 | Ammerer | Gernot | 14:17:32 |
148 | Bertschinger | Hansjörg | 13:49:16 |
129 | Pirker | Judith | 13:47:18 |
89 | Holzmann | Susanne | 13:34:37 |
88 | Ehgartner | Jürgen | 13:31:52 |
62 | Stekelenburg | Henk | 13:29:42 |
38 | Kühberger | Gerlinde | 13:29:27 |
46 | Weikl | Sonja | 13:29:01 |
78 | Riederer | Markus | 13:27:09 |
221 | Gruber | Rupert | 13:24:36 |
10 | Weiß | Manuela | 13:23:05 |
11 | Dick | Annemarie | 13:23:01 |
119 | Egger | Stefan | 13:22:14 |
169 | Kirbisch | Harald | 13:21:51 |
196 | Prommegger | Alexandra | 13:20:46 |
107 | Pappernigg | Lisa | 13:20:40 |
146 | Hirtreiter | Franz | 13:19:38 |
90 | Scholtze | Matthias | 13:19:20 |
117 | Lind | Ansgar | 13:19:04 |
102 | Pramesberger | Wilfried | 13:13:33 |
156 | Wurzer | Sabrina | 13:12:34 |
59 | Schrack | Susanne | 13:12:24 |
75 | Kühn | Cordula | 13:07:36 |
179 | Klettner | Michaela | 13:05:23 |
215 | Wulz | Valentin | 13:05:12 |
61 | Pichler | Toni | 13:03:27 |
136 | Pfeiffenberger | Isabella | 13:03:24 |
309 | Die Fjälllopm | Team | 13:03:04 |
80 | Kislinger | Andreas | 13:00:37 |
83 | Krauss | Hannes | 13:00:29 |
217 | Gruber | Josef | 12:59:14 |
91 | Pfeiler-Opitz | Marianne | 12:57:51 |
94 | Lusser | Andreas | 12:56:13 |
25 | Hagenhofer | Markus | 12:56:10 |
170 | Hofer | Andrea | 12:55:21 |
171 | Thomas | Hofer | 12:54:36 |
82 | Müller | Susan | 12:54:12 |
144 | Schober | Markus | 12:52:43 |
145 | Graf | Peter | 12:52:37 |
15 | Seewald | Walter | 12:51:48 |
211 | Perlet | Matthias | 12:50:29 |
19 | Fleischmann | Bernd | 12:47:16 |
167 | Schartner | Maria | 12:47:07 |
128 | Krimbacher | Gottfried | 12:46:55 |
204 | Dieterer | Robert | 12:45:40 |
70 | lelard | vincent | 12:43:37 |
134 | Reither | Renate | 12:42:43 |
197 | Schnabl | Dominik | 12:42:08 |
93 | Schlager | Verena | 12:41:28 |
85 | Kröger | Christoph | 12:41:01 |
202 | Flaschberger | Werner | 12:39:39 |
176 | Grundner | Christian Michael | 12:39:27 |
22 | Kravanja | Stephanie | 12:39:13 |
152 | Ulrich | Peter | 12:39:08 |
3 | Pirngruber | Richard | 12:38:57 |
214 | Kaml | Werner | 12:38:49 |
37 | Archam | Thomas | 12:38:29 |
54 | Leitgeb | Stefan | 12:35:52 |
125 | Planteu | Josef | 12:35:17 |
209 | Kreer | Elke | 12:35:12 |
151 | Gschwandtner | Theresa | 12:35:08 |
188 | Leiminger | Petra | 12:34:41 |
304 | Slow and glow | Team | 12:34:28 |
212 | Bielak | Anton | 12:34:18 |
72 | Kun | Rene | 12:32:51 |
314 | FF schwarzach 1 | Team | 12:32:23 |
114 | Hausy | Andreas | 12:31:15 |
158 | Gruber | Mario | 12:31:11 |
189 | Zitzenbacher | Andreas | 12:30:44 |
218 | Gruber | Michaela | 12:28:42 |
315 | FF Schwarzach 2 | Team | 12:27:25 |
29 | Löcker | Rosi | 12:27:13 |
307 | Schritt für Schritt | Team | 12:25:56 |
205 | Haas | Stefan | 12:25:43 |
172 | Böttcher | Florian | 12:25:03 |
163 | Roth | Rene | 12:24:55 |
194 | Moosbrugger | Alexander | 12:24:24 |
51 | Prinz | Andre | 12:24:19 |
105 | Pfisterer | Markus | 12:24:11 |
219 | Pfeiffenberger | Roland | 12:23:57 |
68 | Kalteis | Andreas | 12:23:01 |
184 | Schwaighofer | Alexander | 12:22:57 |
143 | Kiessler | Klaus | 12:22:51 |
109 | Fischer | Sven | 12:22:32 |
26 | Struijk | Rinus | 12:22:15 |
55 | Buchinger | Hannes | 12:22:06 |
49 | Scherrer | Christian | 12:22:02 |
108 | Pfeffer | Michael | 12:21:54 |
162 | Kaserbacher | Christoph | 12:21:16 |
7 | Kaserbacher | Thomas | 12:21:06 |
311 | überstockundstein 20 | Team | 12:20:59 |
140 | Egger | Gerhard | 12:20:25 |
52 | Wobker | Sascha | 12:19:38 |
9 | Gappmaier | Erwin | 12:18:13 |
186 | Sammüller | Matthias | 12:18:10 |
73 | Hallinger | Andreas | 12:17:42 |
76 | Heiss | Alexander | 12:17:38 |
168 | Wastian | Norbert | 12:17:33 |
36 | Holzlechner | Markus | 12:17:28 |
99 | Fink | Eva | 12:17:19 |
103 | Opetnik | Bernhard | 12:17:10 |
193 | Ramsauer | Roland | 12:17:04 |
213 | Donner | Tristan | 12:16:57 |
65 | Rainer | Manfred | 12:16:45 |
115 | Uphues | Matthias | 12:16:33 |
40 | Brandstetter | Heinrich | 12:15:56 |
133 | Eckschlager-Reither | Manfred | 12:13:47 |
111 | Barreca | Massimo | 12:13:12 |
1 | Lahr | Harry | 12:12:41 |
101 | Ebner | Johannes | 12:12:28 |
23 | Putz | Hannes | 12:11:45 |
226 | Wimmer | Helge | 12:11:09 |
4 | Schwarzenbacher | Michaela | 12:09:41 |
130 | Pointner | Markus | 12:09:26 |
47 | Hagen | Herbert | 12:08:29 |
32 | Passrugger | Manfred | 12:08:18 |
302 | Schlotterer Gämsen | Team | 12:07:25 |
64 | REITER | Karl | 12:07:10 |
14 | Repaski | Silke | 12:06:47 |
161 | Ablinger | Werner | 12:06:31 |
301 | St Johann on the run | Team | 12:06:23 |
142 | Gappmaier | Ewald | 12:06:12 |
113 | Aurelien | Albert | 12:05:54 |
153 | Sausenk | Michael | 12:05:49 |
13 | Rottmayer | Stefan | 12:05:35 |
313 | Trail Blazers | Team | 12:04:53 |
31 | Löcker | Robert | 12:03:35 |
178 | Pfeffer | Roland | 12:03:24 |
42 | Fels | Sven | 12:03:15 |
183 | Kranz | Karl | 12:03:08 |
155 | Harlander | Hans-Peter | 12:02:58 |
222 | Auch | Steve | 12:02:52 |
316 | Sport Wielandner | Team | 12:02:47 |
220 | Neubauer | Hannes | 12:02:35 |
308 | Mir kimmen donn scho | Team | 12:02:25 |
60 | Bauer | Markus | 12:01:58 |
305 | Mach3Endurance Ladies | Team | 12:01:51 |
137 | Mair | Rene | 12:00:25 |
106 | Ramsauer | Harald | 12:00:08 |
208 | Rabberger | Benedikt | 11:59:43 |
100 | Kralik | Johann | 11:58:48 |
203 | Buxbaumer | Bernhard | 11:58:12 |
57 | Stadler | Benjamin | 11:57:06 |
2 | Kreer | Georg | 11:55:34 |
92 | Hager | Alexander | 11:54:47 |
126 | Blachfellner | Gerald | 11:54:13 |
201 | Pertl | Hannes | 11:53:43 |
206 | Schütz | Thomas | 11:52:14 |
28 | Berner | Hans | 11:51:53 |
112 | Gschwandtner | Patrick | 11:51:47 |
228 | Plumer | Paul | 11:51:35 |
95 | Danninger | Oliver | 11:49:59 |
67 | Merkert | Steffen | 11:49:27 |
200 | Zehner | Michael | 11:47:06 |
198 | Schaffer | Stefan | 11:46:49 |
225 | Eckersdorfer | Anita | 11:46:39 |
227 | Brugger | Philip | 11:46:27 |
71 | Pifrader | Kevin | 11:45:53 |
87 | Aigner | Michael | 11:44:08 |
39 | Zangerl | Gerald | 11:44:02 |
41 | Steininger | Michael | 11:43:57 |
33 | Kühberger | Anton | 11:43:26 |
138 | Weiß | Hans-Peter | 11:42:15 |
63 | Weixelbaumer | Robert | 11:41:00 |
192 | Hell | Simon | 11:39:50 |
157 | Karisch | Wolfgang | 11:38:07 |
79 | Pichorner | Herfried | 11:37:51 |
312 | Team Mozart Salbe | Team | 11:37:39 |
199 | Dengg | Michael | 11:37:26 |
306 | Blechratznjaga | Team | 11:37:10 |
77 | Obermoser | Harald | 11:37:04 |
34 | Kirchner | Gerald | 11:36:59 |
58 | Canins | Michael | 11:36:52 |
181 | Teufner | Stefan | 11:35:25 |
5 | Frickh | Markus | 11:34:47 |
104 | Gerdenitsch | Anton | 11:34:00 |
147 | Rieser | Alexander | 11:33:17 |
141 | Kronberger | Hons | 11:32:10 |
164 | Schwab | Bernhard | 11:30:53 |
224 | Wagner | Tom | 11:30:14 |
8 | Laireiter | Balthasar | 11:29:47 |
310 | Salomon Running Team | Team | 11:26:57 |
84 | Jetzbacher | Sepp | 11:22:04 |
16 | Fister | Gerald | 11:18:35 |
223 | Farbmacher | Thomas | 11:18:25 |
5. Hochegg 22km
Stnr.
|
Name
|
|
|
Zeit
|
53 | Diekmann | Martina | 15:26:39 |
123 | Ammerer | Gernot | 15:19:43 |
120 | Pointner | Andrea | 15:07:27 |
148 | Bertschinger | Hansjörg | 14:47:23 |
129 | Pirker | Judith | 14:44:44 |
88 | Ehgartner | Jürgen | 14:38:39 |
62 | Stekelenburg | Henk | 14:33:03 |
38 | Kühberger | Gerlinde | 14:23:54 |
46 | Weikl | Sonja | 14:23:27 |
89 | Holzmann | Susanne | 14:19:11 |
146 | Hirtreiter | Franz | 14:11:02 |
107 | Pappernigg | Lisa | 14:09:27 |
117 | Lind | Ansgar | 14:06:41 |
10 | Weiß | Manuela | 14:04:50 |
11 | Dick | Annemarie | 14:04:38 |
221 | Gruber | Rupert | 14:04:03 |
169 | Kirbisch | Harald | 14:00:11 |
119 | Egger | Stefan | 14:00:07 |
196 | Prommegger | Alexandra | 13:59:51 |
59 | Schrack | Susanne | 13:59:05 |
90 | Scholtze | Matthias | 13:57:21 |
156 | Wurzer | Sabrina | 13:55:12 |
83 | Krauss | Hannes | 13:52:32 |
102 | Pramesberger | Wilfried | 13:51:06 |
74 | Wimmer | Anita | 13:46:48 |
179 | Klettner | Michaela | 13:46:21 |
215 | Wulz | Valentin | 13:46:11 |
80 | Kislinger | Andreas | 13:45:54 |
75 | Kühn | Cordula | 13:45:34 |
91 | Pfeiler-Opitz | Marianne | 13:41:05 |
136 | Pfeiffenberger | Isabella | 13:40:51 |
309 | Die Fjälllopm | Team | 13:40:32 |
61 | Pichler | Toni | 13:40:21 |
82 | Müller | Susan | 13:38:12 |
144 | Schober | Markus | 13:36:05 |
145 | Graf | Peter | 13:35:54 |
217 | Gruber | Josef | 13:35:32 |
171 | Thomas | Hofer | 13:33:57 |
170 | Hofer | Andrea | 13:33:47 |
94 | Lusser | Andreas | 13:32:55 |
25 | Hagenhofer | Markus | 13:32:52 |
15 | Seewald | Walter | 13:31:22 |
211 | Perlet | Matthias | 13:31:06 |
70 | lelard | vincent | 13:27:27 |
128 | Krimbacher | Gottfried | 13:23:33 |
214 | Kaml | Werner | 13:22:43 |
204 | Dieterer | Robert | 13:22:01 |
197 | Schnabl | Dominik | 13:21:23 |
167 | Schartner | Maria | 13:21:13 |
19 | Fleischmann | Bernd | 13:21:03 |
85 | Kröger | Christoph | 13:19:44 |
134 | Reither | Renate | 13:18:49 |
93 | Schlager | Verena | 13:17:48 |
202 | Flaschberger | Werner | 13:16:59 |
3 | Pirngruber | Richard | 13:16:41 |
152 | Ulrich | Peter | 13:16:15 |
176 | Grundner | Christian Michael | 13:15:01 |
54 | Leitgeb | Stefan | 13:14:12 |
114 | Hausy | Andreas | 13:13:47 |
22 | Kravanja | Stephanie | 13:12:35 |
209 | Kreer | Elke | 13:11:57 |
151 | Gschwandtner | Theresa | 13:11:42 |
157 | Karisch | Wolfgang | 13:11:25 |
188 | Leiminger | Petra | 13:11:20 |
72 | Kun | Rene | 13:10:01 |
162 | Kaserbacher | Christoph | 13:09:42 |
7 | Kaserbacher | Thomas | 13:09:36 |
125 | Planteu | Josef | 13:09:20 |
307 | Schritt für Schritt | Team | 13:08:00 |
304 | Slow and glow | Team | 13:07:45 |
37 | Archam | Thomas | 13:07:29 |
212 | Bielak | Anton | 13:05:50 |
158 | Gruber | Mario | 13:04:26 |
108 | Pfeffer | Michael | 13:04:10 |
189 | Zitzenbacher | Andreas | 13:03:18 |
163 | Roth | Rene | 13:03:05 |
314 | FF schwarzach 1 | Team | 13:02:30 |
29 | Löcker | Rosi | 13:01:08 |
218 | Gruber | Michaela | 13:00:54 |
194 | Moosbrugger | Alexander | 13:00:44 |
205 | Haas | Stefan | 13:00:23 |
184 | Schwaighofer | Alexander | 12:58:46 |
143 | Kiessler | Klaus | 12:58:37 |
51 | Prinz | Andre | 12:58:12 |
219 | Pfeiffenberger | Roland | 12:57:17 |
68 | Kalteis | Andreas | 12:56:58 |
109 | Fischer | Sven | 12:56:53 |
26 | Struijk | Rinus | 12:56:10 |
105 | Pfisterer | Markus | 12:55:54 |
